Jakarta – Pandemivirus Corona COVID-19 terus berkembang. China yang awalnya disebut jadi pusat pandemi kini mulai melaporkan kasus dan angka kematian yang melandai.
Data terakhir di awal bulan April 2020 menunjukkan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa kini jadi yang paling parah terdampak.
Bila dilihat dari jumlah pasien meninggal, berikut daftar negara dengan korban Corona tertinggi di dunia seperti yang dihimpun oleh Worldometer:
1. AS: 560.433 kasus, 22.115 meninggal, tingkat kematian 3,94 persen.
2. Italia: 156.363 kasus, 19.899 meninggal, tingkat kematian 12,72 persen.
3. Spanyol: 166.831 kasus, 17.209 meninggal, tingkat kematian 10,31 persen.
4. Prancis: 132.591 kasus, 14.393 meninggal, tingkat kematian 10,85 persen.
5. Inggris Raya: 84.279 kasus, 10.612 meninggal, tingkat kematian 12,59 persen.
6. Iran: 71.686 kasus, 4.474 meninggal, tingkat kematian 6,24 persen.
7. Belgia: 29.647 kasus, 3.600 meninggal, tingkat kematian 12,14 persen.
8. China: 82.160 kasus, 3.341 meninggal, tingkat kematian 4,06 persen.
9. Jerman: 127.854 kasus, 3.022 meninggal, tingkat kematian 2,36 persen.
10. Belanda: 25.587 kasus, 2.737 meninggal, tingkat kematian 10,69 persen.
Perlu diingat bahwa data tersebut belum tentu menunjukkan kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa terus berubah setiap waktu.